真空野菜播種機 KD-200(2条)
高能率 トラクタ用(18PS以上)※写真はKD-401です。
高効率! ロータリーに装着し、耕起と播種の同時作業ができます。
KDシリーズ用株間調整表
| スプロケット比 | ノズル本数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆動側 | ローター側 | 12本 | 6本 | 4本 | 3本 | 2本 |
| 14 | 10 | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm |
| 13 | 10 | 55mm | 110mm | 165mm | 220mm | 330mm |
| 13 | 12 | 65mm | 130mm | 195mm | 260mm | 390mm |
| 12 | 12 | 70mm | 140mm | 210mm | 280mm | 420mm |
| 12 | 13 | 75mm | 150mm | 225mm | 300mm | 450mm |
| 10 | 13 | 90mm | 180mm | 270mm | 360mm | 540mm |
| 10 | 14 | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm | 600mm |
定価:
344,400円
(税別:328,000円)
この商品を問い合わせる
(税別:328,000円)
この商品を問い合わせる
スペック
| 方式 | トラクタ用(平播き)18PS以上 |
|---|---|
| 条数 | 2 |
| 重量(kg) | 59 |
| 大きさ(m/m) | 900×1500×500 |
| 電源 | トラクタバッテリーDC12V |
| モータ定格出力(W) | 77 |
| 真空ポンプ能力(L/分) | 100 |
| 条間(m/m) | 最小230 |
| 播種間隔(m/m) | 50〜600(ノズル本数とスプロケット組み合わせ) |
| 種子タンク | 1.4L/1条あたり |
| 溝切り | ステンレス製ディスク式(溝切り深さ0〜30mm) |
| 適応種子 | 小粒子:カブ、白菜、チンゲン菜、コマツ菜等 中粒子:大根、ホウレン草、ゴボウ等 |
| 付属品 | ●ノズル(1ユニットあたり) 小粒子:0.6−2穴×6本 中粒子:0.9−1穴×12本 ●スプロケット(1ユニットあたり) 10T×1個、12T×1個、13T×1個、14T×1個 ●スパナ |
| 備考 | 装着するトラクタ、ロータリーを確認してください。 |
