冷暖房機付き発芽器 WR-60CHL-S
付属ユニット(冷房、暖房)
夏でも冬でも安定育苗。
花、野菜の計画的な育苗に最適です。
冷暖房機付き発芽器。
1年を通じて気温に左右されない出芽が出来ます。
花、野菜の育苗に最適。
収容箱数は育苗箱で60枚まで可能。
作目・作型にあわせた上手な利用事例
花、野菜の計画的な育苗に最適です。
冷暖房機付き発芽器。
1年を通じて気温に左右されない出芽が出来ます。
花、野菜の育苗に最適。
収容箱数は育苗箱で60枚まで可能。
| 作物・作型 | 発芽適温(℃) | 播種時期(月) | 発芽日数(日) | 収穫・出荷期(月) | 発芽器の主な使用機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋どりレタス栽培 | 15〜20 | 7〜8 | 2〜3 | 10〜11 | 冷房 |
| 夏どりブロッコリー栽培 | 20〜25 | 12〜2 | 3〜4 | 4〜6 | 暖房 |
| 周年水耕ネギ栽培 | 15〜25 | 周年 | 5〜6 | 周年 | 冷・暖房 |
| 秋だしパンジー栽培 | 15〜20 | 7〜8 | 10〜15 | 10〜12 | 冷房 |
| 春だし日々草栽培 | 22〜25 | 1〜3 | 7〜15 | 5〜8 | 暖房 |
定価:
474,600円
(税別:452,000円)
この商品を問い合わせる
(税別:452,000円)
この商品を問い合わせる
スペック
| 収容箱数 | 60箱 |
|---|---|
| 付属ユニット | 冷房ユニット 暖房ユニット |
| フレーム仕様 | 大きさ 幅1,345×奥行750×高1,720(mm) 棚間隔 68(mm) 収容箱数 60箱(水稲用育苗箱使用) |
| 冷房ユニット仕様(50/60Hz) | 大きさ 幅789×奥行360×高320(mm) 電源 単相100V 冷却消費電力 310/350W 重量 26(kg) |
| 暖房ユニット仕様 | 電源 単相100v 消費電力 950W 定格電流 9.5A |
| 電子サーモ | デジタル表示 温度設定(5℃〜40℃) 稼動時間設定 経過時間表示 |
