・高強度簡単組立(工具不要)
・強度を従来型よりアップさせ低価格を実現
・幅広いラインナップで様々な使用状態に応じて選べる
型式名 | 税別本体価格 | (税込価格) | 積載箱数(枚) | 全高(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 棚段隔(mm) | 棚段数(段) | 本体重量(kg) |
KKS-48AL | 55,000円 | 60,500円 | 水平積/48 | 955 | 1280 | 1340 | 130 | 6 | 18 |
KKS-64AL | 62,000円 | 68,200円 | 水平積/64 | 1220 | 1280 | 1340 | 130 | 8 | 22 |
KKS-80AL | 75,000円 | 82,500円 | 水平積/80 | 1485 | 1280 | 1340 | 130 | 10 | 28 |
KKS-96AL | 88,000円 | 96,800円 | 水平積/96 | 1220 | 1280 | 1990 | 130 | 8 | 32 |
KKS-120AL | 100,000円 |
110,000円 |
水平積/120 | 1485 | 1280 | 1990 | 130 | 10 | 40 |
KKS-160AL | 146,000円 | 160,600円 | 水平積/160 | 1220 | 1590 | 2615 | 130 | 8 | 58 |
KKS-200AL | 192,000円 | 211,200円 | 水平積/200 | 1485 | 1590 | 2615 | 130 | 10 | 67 |
KKS-40VA | 41,000円 | 45,100円 | 傾斜積/40 | 840 | 900 | 1630 | 160 | 4 | 14 |
KKS-60VA | 51,000円 |
56,100円 |
傾斜積/60 | 1160 | 900 | 1630 | 160 | 6 | 19 |
KKS-80VA | 72,000円 | 79,200円 | 傾斜積/80 | 1480 | 900 | 1630 | 160 | 8 | 24 |