2018年生産終了
 
    
| 2台繋いだ状態でのスペック | |
| 全長(折り畳み時)(mm) | 5471(3966) | 
| 全高(mm) | 1068 | 
| 機体重量(kg) | 118 | 
| 能力(箱/時) | 400 | 
| 播種量(g) | 通常 75~225 増量 210~390 | 
| 作業内容 | 床土→潅水→ 播種→覆土 | 
| 播種方式 | 揺動式(散播) | 
| 播種ホッパ(ℓ) | 51 | 
| 床土ホッパ(ℓ) 覆土ホッパ(ℓ) | 47 | 
| 床土処理 | 前側スミ押さえ装置 | 
| 播種センサ | 播間センサ | 
| SF-402(播種部)スペック | |
| 全長(折り畳み時)(mm) | 2968(2102) | 
| 全幅(mm) | 475 | 
| 機体重量(kg) | 69 | 
| 動力(W) | 播種部 40w 搬送部 40w | 
| KP-402(床土部)スペック | |
| 全長(折り畳み時)(mm) | 2503(1864) | 
| 全幅(mm) | 475 | 
| 機体重量(kg) | 49 | 
| 動力(w) | 搬送部 60w | 
箱の縁(フチ)の上に籾を播かない「播間センサ」で箱の隅まで播種が均一になります。
揺動播種方式により、重なりの無い綺麗なバラマキ播種が出来ます。
播種量の調節は、ダイヤルの目盛を合わせるだけで無段階の設定が簡単に出来ます。
強制的に繰り出すローラやベルトが無い為、芽に優しい播種が出来ます。
【パーツリスト、取扱説明書ダウンロードリンク】
